Počet vozidel ke dni 30.6.2015 31.12.2015
zpracováno: 1.7.2015 4.1.2016
Allianz pojišťovna 750 015 767 419
AXA pojišťovna 279 488 290 231
Česká podnik. pojišťovna 1 123 044 1 135 197
Česká pojišťovna 1 725 447 1 722 598
ČSOB pojišťovna 580 209 576 095
Generali pojišťovna 556 456 578 535
Hasičská vzáj. pojišťovna 68 794 66 817
Kooperativa pojišťovna 1 442 814 1 465 509
Pillow pojišťovna 0 21
Slavia pojišťovna 144 266 141 322
Direct pojišťovna
131 173 123 645
Uniqa pojišťovna 318 344 329 558
Wüstenrot pojišťovna 157 115 163 660
CELKEM 7 277 165 7 360 607